苏州科牧动物药品有限公司
企业简介

苏州科牧动物药品有限公司 main business:许可经营项目:一般经营项目: and other products. Company respected "practical, hard work, responsibility" spirit of enterprise, and to integrity, win-win, creating business ideas, to create a good business environment, with a new management model, perfect technology, attentive service, excellent quality of basic survival, we always adhere to customer first intentions to serve customers, persist in using their services to impress clients.

welcome new and old customers to visit our company guidance, my company specific address is: 吴江市梅堰镇梅龙路24号.

If you are interested in our products or have any questions, you can give us a message, or contact us directly, we will receive your information, will be the first time in a timely manner contact with you.

苏州科牧动物药品有限公司的工商信息
  • 320584000018420
  • 91320509703701110X
  • 存续(在营、开业、在册)
  • 有限责任公司(自然人投资或控股)
  • 1998年11月26日
  • 李永祥
  • 2000.000000
  • 1998年11月26日 至 2028年11月25日
  • 苏州市吴江区市场监督管理局
  • 2015年10月23日
  • 吴江市梅堰镇梅龙路24号
  • 生产:兽用粉剂、散剂、口服液、消毒剂、西药散剂(凭有效许可证生产)、饲料预混剂;从事动物饲养技术信息、技术交流、技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
苏州科牧动物药品有限公司的域名
类型 名称 网址
网站 苏州科牧动物药品有限公司 http://www.szkemu.com.cn
网站 苏州科牧动物药品有限公司 http://www.szkemu.com.cn/contact.asp
网站 苏州科牧动物药品有限公司 www.szkemu.com.cn
苏州科牧动物药品有限公司的商标信息
序号 注册号 商标 商标名 申请时间 商品服务列表 内容
1 3487573 KEMU 2003-03-17 兽医用药;医用饲料添加剂;兽医用制剂;动物用防寄生虫套圈;牲畜用洗涤剂;兽医用酶制剂;兽医用生物制剂;兽医用洗液;狗用驱虫剂;狗用洗涤液 查看详情
2 9003279 众牧 2010-12-29 牲畜用洗涤剂;狗用驱虫药;兽医用制剂;医用饲料添加剂;兽医用药;兽医用生物制剂;兽医用化学制剂;杀虫剂;杀寄生虫剂;农业用杀菌剂 查看详情
3 1428445 图形 兽医用药,医用饲料添加剂,兽医用制剂 查看详情
苏州科牧动物药品有限公司的专利信息
序号 公布号 发明名称 公布日期 摘要
1 CN300684928D 标贴(25) 2007.08.29 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.平面产品,省略其它视图。
2 CN100500127C 复方磺胺混悬剂及其制备方法 2009.06.17 一种复方磺胺混悬剂,它为用磺胺嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺对甲氧嘧啶、甲氧苄啶为主药配以药物辅料配制而成的
3 CN300684927D 标贴(37) 2007.08.29 1.省略其他视图。2.请求保护的外观设计包含有色彩。
4 CN300828197D 标贴(49) 2008.09.10 1.平面产品,省略其他视图;2.请求保护的外观设计包含色彩。
5 CN300713158D 标贴(40) 2007.11.28 1.省略其他视图。2.请求保护的外观设计包含有色彩。
6 CN300684929D 标贴(15) 2007.08.29 1.请求保护的外观设计包含色彩。2.平面产品,省略其它视图。
7 CN300684021D 包装袋(4) 2007.08.29 1.平面产品,省略其他视图。2.请求保护的外观设计包含有色彩。
8 CN300828199D 标贴(30) 2008.09.10 1.平面产品,省略其他视图;2.请求保护的外观设计包含有色彩。
9 CN300828194D 标贴(38) 2008.09.10 1.平面产品,省略其他视图;2.请求保护的外观设计包含有色彩。
10 CN300828196D 标贴(68) 2008.09.10 1.该外观设计产品为平面产品,省略其他视图;2.请求保护的外观设计包含色彩。
11 CN300828200D 标贴(20) 2008.09.10 1.平面产品,省略其他视图;2.请求保护的外观设计包含有色彩。
12 CN301021814D 标贴(95) 2009.09.23 1.本外观设计为平面产品,省略其它视图;2.请求保护的外观设计包含有色彩。
13 CN301021816D 标贴(85) 2009.09.23 1.本外观设计为平面产品,省略其它视图;2.请求保护的外观设计包含有色彩。
14 CN300998262D 标贴(47) 2009.09.02 1.本外观设计为平面产品,省略其它视图;2.请求保护的外观设计包含有色彩。
15 CN300998269D 标贴(28) 2009.09.02 1.本外观设计为平面产品,省略其它视图;2.请求保护的外观设计包含有色彩。
16 CN300828198D 标贴(15) 2008.09.10 1.平面产品,省略其他视图;2.请求保护的外观设计包含色彩。
17 CN300828201D 标贴(18) 2008.09.10 1.平面产品,省略其他视图;2.请求保护的外观设计包含色彩。
18 CN301021803D 标贴(46) 2009.09.23 1.本外观设计为平面产品,省略其它视图;2.请求保护的外观设计包含有色彩。
19 CN301021809D 标贴(16) 2009.09.23 1.本外观设计为平面产品,省略其它视图;2.请求保护的外观设计包含有色彩。
20 CN301021818D 标贴(75) 2009.09.23 1.本外观设计为平面产品,省略其它视图;2.请求保护的外观设计包含有色彩。
21 CN301021800D 标贴(65) 2009.09.23 1.本外观设计为平面产品,省略其它视图;2.请求保护的外观设计包含有色彩。
22 CN301021811D 标贴(6) 2009.09.23 1.本外观设计为平面产品,省略其它视图;2.请求保护的外观设计包含有色彩。
23 CN301021812D 标贴(5) 2009.09.23 1.本外观设计为平面产品,省略其它视图;2.请求保护的外观设计包含有色彩。
24 CN301021802D 标贴(55) 2009.09.23 1.本外观设计为平面产品,省略其它视图;2.请求保护的外观设计包含有色彩。
25 CN301021805D 标贴(36) 2009.09.23 1.本外观设计为平面产品,省略其它视图;2.请求保护的外观设计包含有色彩。
26 CN301021808D 标贴(25) 2009.09.23 1.本外观设计为平面产品,省略其它视图;2.请求保护的外观设计包含有色彩。
27 CN301021813D 标贴(96) 2009.09.23 1.本外观设计为平面产品,省略其它视图;2.请求保护的外观设计包含有色彩。
28 CN301021817D 标贴(76) 2009.09.23 1.本外观设计为平面产品,省略其它视图;2.请求保护的外观设计包含有色彩。
29 CN301021806D 标贴(35) 2009.09.23 1.本外观设计为平面产品,省略其它视图;2.请求保护的外观设计包含有色彩。
30 CN301021799D 标贴(66) 2009.09.23 1.本外观设计为平面产品,省略其它视图;2.请求保护的外观设计包含有色彩。
31 CN301021801D 标贴(56) 2009.09.23 1.本外观设计为平面产品,省略其它视图;2.请求保护的外观设计包含有色彩。
32 CN301021807D 标贴(26) 2009.09.23 1.本外观设计为平面产品,省略其它视图;2.请求保护的外观设计包含有色彩。
33 CN301021804D 标贴(45) 2009.09.23 1.本外观设计为平面产品,省略其它视图;2.请求保护的外观设计包含有色彩。
34 CN301021815D 标贴(86) 2009.09.23 1.本外观设计为平面产品,省略其它视图;2.请求保护的外观设计包含有色彩。
35 CN301021810D 标贴(15) 2009.09.23 1.本外观设计为平面产品,省略其它视图;2.请求保护的外观设计包含有色彩。
36 CN300998280D 标贴(99) 2009.09.02 1.本外观设计为平面产品,省略其它视图;2.请求保护的外观设计包含有色彩。
37 CN300998258D 标贴(57) 2009.09.02 1.本外观设计为平面产品,省略其它视图;2.请求保护的外观设计包含有色彩。
38 CN300998286D 标贴(87) 2009.09.02 1.本外观设计为平面产品,省略其它视图;2.请求保护的外观设计包含有色彩。
39 CN300998288D 标贴(79) 2009.09.02 1.本外观设计为平面产品,省略其它视图;2.请求保护的外观设计包含有色彩。
40 CN300998287D 标贴(82) 2009.09.02 1.本外观设计为平面产品,省略其它视图;2.请求保护的外观设计包含有色彩。
41 CN300998268D 标贴(29) 2009.09.02 1.本外观设计为平面产品,省略其它视图;2.请求保护的外观设计包含有色彩。
42 CN300998291D 标贴(72) 2009.09.02 1.本外观设计为平面产品,省略其它视图;2.请求保护的外观设计包含有色彩。
43 CN300998267D 标贴(32) 2009.09.02 1.本外观设计为平面产品,省略其它视图;2.请求保护的外观设计包含有色彩。
44 CN300998265D 标贴(38) 2009.09.02 1.本外观设计为平面产品,省略其它视图;2.请求保护的外观设计包含有色彩。
45 CN300998272D 标贴(19) 2009.09.02 1.本外观设计为平面产品,省略其它视图;2.请求保护的外观设计包含有色彩。
46 CN300998252D 标贴(69) 2009.09.02 1.本外观设计为平面产品,省略其它视图;2.请求保护的外观设计包含有色彩。
47 CN300998255D 标贴(62) 2009.09.02 1.本外观设计为平面产品,省略其它视图;2.请求保护的外观设计包含有色彩。
48 CN300998276D 标贴(9) 2009.09.02 1.本外观设计为平面产品,省略其它视图;2.请求保护的外观设计包含有色彩。
49 CN300998274D 标贴(17) 2009.09.02 1.本外观设计为平面产品,省略其它视图;2.请求保护的外观设计包含有色彩。
50 CN300998264D 标贴(39) 2009.09.02 1.本外观设计为平面产品,省略其它视图;2.请求保护的外观设计包含有色彩。
新闻中心
该公司还没有发布任何新闻
行业动态
该公司还没有发表行业动态
企业资质
该公司还没有上传企业资质
Map(The red dot in the figure below is 苏州科牧动物药品有限公司 at the specific location, the map can drag, double zoom)
Tips: This site is 苏州科牧动物药品有限公司 at mass public network free website, if you are the person in charge of the unit, please click here application personalized two after landing and update your business domain data, you can delete all of your unit page ads, all operations free of charge.